Gata, au aparut si rezultatele.
Loc N.C. Concurent Club P.Manse P.Peste Avt. Capt. CMMC
1 14 CIOBANU MIRCEA CSA 5,00 2153,00 0 115 25,00
2 16 CONSTANTIN LUCIAN CPR 8,00 1565,00 0 77 28,00
3 12 BUZATU SABIN CSA 9,00 1590,00 0 79 28,00
4 11 ANDRONIC LAURENTIU CSA 10,00 1469,00 0 79 27,00
5 6 BOANTA ROBERT WSB 12,00 1983,00 0 98 28,00
6 25 BONDREA STEFAN AFC 13,00 1759,00 0 92 26,00
7 33 CONSTANTIN BOGDAN CSPA 13,00 1421,00 0 70 27,00
8 89 IMREH CSABA ESC 13,00 1245,00 0 62 26,00
9 133 JUDET GABI ESC 14,00 1185,00 0 63 25,00
10 3 GERMAN EUGEN CPSD 15,00 1099,00 0 56 27,00
11 18 ARIF ANDY CPSD 16,00 1252,00 0 66 30,00
12 2 SPIAC ADRIAN WSB 17,00 1609,00 0 86 26,00
13 8 SOMESAN DORU WSB 18,00 1111,00 0 57 26,00
14 45 COJOCARU COSTICA CSPA 19,00 1147,00 0 57 28,00
15 9 VLASIN HORIA AFC 19,00 1027,00 0 53 25,00
16 13 LAZEA SORIN CSPA 20,00 1292,00 0 65 30,00
17 32 TUDOSE STEFAN WSB 20,00 977,00 0 47 28,00
18 64 MARIN VIOREL CPR 21,00 964,00 0 48 29,00
19 27 CHETA BOGDAN WSB 22,00 1075,00 0 55 26,00
20 106 SPIAC ALEXANDRU WSB 22,00 983,00 0 49 25,00
21 35 PREDESCU MIHAI SSC 24,00 987,00 0 52 26,00
22 23 ANGHELINA CRISTIAN CPSD 24,00 915,00 0 46 26,00
23 42 RADITA CATALIN EST 25,00 917,00 0 45 27,00
24 56 SOFONEA MIHAI CPSD 26,00 914,00 0 46 28,00
25 5 COZMA EUGEN CFC 26,00 719,00 0 38 26,00
26 138 OPREA ANDREI SSC 27,00 849,00 0 44 24,00
27 97 SERBAN CRISTINEL PSC 29,00 872,00 0 43 25,00
28 59 STRATONOV VALENTIN CSPA 31,00 865,00 0 44 27,00
29 1 GERMAN PETRE CPSD 32,00 1119,00 0 60 28,00
30 15 DUMITRU ION PSC 32,00 926,00 0 45 27,00
31 31 MOLDOVAN SORIN ESC 32,00 811,00 0 42 28,00
32 72 GHEORGHITA MARCEL EST 32,00 764,00 0 40 24,00
33 40 STEOPEI VASILE ESC 32,00 636,00 0 32 24,00
34 53 VASILESCU DAN AFC 33,00 773,00 0 39 23,00
35 10 RISTIVAN OVIDIU CPR 33,00 685,00 0 36 22,00
36 26 IERCOSAN DAN SSC 36,00 791,00 0 38 29,00
37 28 UDILA GABRIEL SSC 37,00 778,00 0 40 25,00
38 130 COROIU OCTAVIAN CFC 38,00 591,00 0 29 26,00
39 142 STEFANESCU MARIUS ESC 38,00 439,00 0 23 23,00
40 80 COTOVANU ADRIAN EST 39,00 581,00 0 31 23,00
41 144 TRESTIAN PAUL CFC 40,00 546,00 1 28 24,00
42 60 DINU STEFAN CPR 41,00 647,00 0 32 26,00
43 74 PUSCAS NICOLAE EST 41,00 589,00 0 30 26,00
44 65 DRAGUSI RADU CSA 42,00 412,00 0 20 25,00
45 57 CHERECHES OVIDIU CFC 43,00 532,00 0 26 25,00
46 128 BUNGHEZ CRISTIAN PSC 44,00 527,00 0 26 26,00
47 131 DRAGOTA CRISTIAN ESC 45,00 616,00 0 33 24,00
48 68 BUCULEI SORIN JR BSC 45,00 424,00 0 21 24,00
49 71 BUCULEI SORIN SR (NUCU) BSC 45,00 373,00 1 19 25,00
50 129 COSTEA ALEXANDRU WFT 47,00 556,00 0 28 24,00
51 83 DANILA CORNEL BSC 47,00 506,00 0 26 23,00
52 139 PASTOR WILIAM CFC 48,00 403,00 0 21 26,00
53 70 PATRU CATALIN CPSD 49,00 290,00 0 16 22,00
54 46 RADU CRISTIAN SSC 50,00 510,00 0 25 27,00
55 29 NEDELCU ALIN WFT 51,00 417,00 0 21 28,00
56 67 LIVADARU MARIUS EST 52,00 444,00 0 22 28,00
57 126 POP VASILE AFC 54,50 257,00 0 13 25,00
58 90 PARASCANU OVIDIU EST 55,00 171,00 0 9 24,00
59 154 CHES ROMULUS - 58,50 152,00 0 8 21,00
60 149 MANOLACHE IULIAN WFT 60,00 17,00 0 1 17,00
Sincer, incepe sa-mi fie mila de Leba (Livadaru Marius), care pare abonat la ultimele locuri, chiar si pe balta lui de suflet, unde a fost organizator etc. Isi mai si facuse poza aia, cu capturi de locul 1 in juvelnic

.
De remarcat prestatia celor de la Aquamania, care au participat cu 4 oameni si au avut 3 concurenti in primii 4!